簡(jiǎn)要描述:泡罩/小袋包裝檢漏儀--VE2檢測(cè)類型:鋁塑,鋁箔袋,鋁箔復(fù)合袋,鋁鋁,托盤(pán)等包裝
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
泡罩/小袋包裝檢漏儀--VE2
檢測(cè)類型:鋁塑,鋁箔袋,鋁箔復(fù)合袋,鋁鋁,托盤(pán)等包裝
泡罩/小袋包裝檢漏儀--VE2技術(shù)參數(shù)
設(shè)備名稱: | 袋裝/泡罩無(wú)損檢漏儀 |
型號(hào): | VE2 |
應(yīng)用: | 制藥,醫(yī)療,食品 |
檢測(cè)類型: | 鋁塑,鋁箔袋,鋁箔復(fù)合袋,鋁鋁,托盤(pán)等包裝 |
檢測(cè)目的: | 防止氧氣,水分侵入包裝影響產(chǎn)品的穩(wěn)定性. |
檢測(cè)原理: | 真空質(zhì)量抽取 |
真空檢測(cè)壓力: | 2psia - 65psia |
微流量傳感器: | 0-0.025cc/min 0-5cc/min |
測(cè)試結(jié)果: | PASS/FAIL |
測(cè)試數(shù)據(jù): | 數(shù)據(jù)自動(dòng)保存打印,檢測(cè)數(shù)據(jù)自動(dòng)曲線分析 |
測(cè)試方法: | IsO 17025 USP<1207> |
軟件: | Leak-RX FDA 21CFR Part 11 |
驗(yàn)證: | IQ/OQ |
產(chǎn)品咨詢